好色网
旅游学院2026年旅游管理专业
第二学士学位拟录取结果公示
根据《好色网
2026年第二学士学位招生简章》的规定,好色网
组织了2026年第二学士学位招生考核工作。现将拟录取名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 录取专业 | 报名号 | 姓名 | 录取专业 |
2026082 | 樊珂颖 | 旅游管理 | 2026114 | 杨乐轩 | 旅游管理 |
2026030 | 田申甲 | 旅游管理 | 2026041 | 王钰斐 | 旅游管理 |
2026019 | 丁一 | 旅游管理 | 2026010 | 舒洁峰 | 旅游管理 |
2026056 | 丁佳婧 | 旅游管理 | 2026050 | 庞毅 | 旅游管理 |
2026164 | 韩璐荷 | 旅游管理 | 2026150 | 折清越 | 旅游管理 |
2026017 | 邢雨菲 | 旅游管理 | 2026222 | 朱晓青 | 旅游管理 |
2026226 | 孟久铭 | 旅游管理 | 2026045 | 薛祉衡 | 旅游管理 |
2026028 | 何彦逸 | 旅游管理 | 2026133 | 赵鑫泰 | 旅游管理 |
2026004 | 赵心睿 | 旅游管理 | 2026003 | 侯欣 | 旅游管理 |
2026035 | 潘晓凡 | 旅游管理 | 2026021 | 张佳悦 | 旅游管理 |
2026013 | 陈圆圆 | 旅游管理 | 2026031 | 赵舒畅 | 旅游管理 |
2026029 | 徐云志 | 旅游管理 | 2026161 | 杨谨铭 | 旅游管理 |
2026037 | 张越豪 | 旅游管理 | 2026151 | 冯安心 | 旅游管理 |
2026073 | 李明先 | 旅游管理 | 2026012 | 王晶晶 | 旅游管理 |
2026067 | 马炳倩 | 旅游管理 | 2026211 | 沈怡冰 | 旅游管理 |
2026141 | 程思蕊 | 旅游管理 | 2026191 | 訾宇萌 | 旅游管理 |
2026020 | 吴童 | 旅游管理 | 2026128 | 王熠 | 旅游管理 |
2026075 | 曹晶 | 旅游管理 | 2026108 | 董欣妍 | 旅游管理 |
2026126 | 张雯昕 | 旅游管理 | 2026070 | 铁文雅 | 旅游管理 |
2026015 | 尹琪 | 旅游管理 | 2026190 | 陈舒玲 | 旅游管理 |
2026177 | 白宜灵 | 旅游管理 | 2026007 | 聂婧 | 旅游管理 |
2026009 | 房煜 | 旅游管理 | 2026098 | 廉涵淼 | 旅游管理 |
2026014 | 郭圣依 | 旅游管理 | 2026152 | 李馨语 | 旅游管理 |
2026018 | 周昕伟 | 旅游管理 | 2026130 | 彭斯琪 | 旅游管理 |
2026119 | 何超毅 | 旅游管理 | 2026127 | 刘欣宇 | 旅游管理 |
2026001 | 李博淞 | 旅游管理 |
|
|
|
公示时间:2026年6月22日—2026年6月24日。如有异议,请实名向旅游学院教学办公室反映。
办公电话:029-85319507(刘老师)
办公地址:好色网
长安校区教学楼B419
好色网
2026年6月22日